一、設備簡介
ASS41-0101 AM0瞬態太陽模擬器為(wei) 脈衝(chong) 太陽光模擬器,用於(yu) 航天航空裝備中太陽能電池的測試需求。
設備主要用途:滿足砷化镓太陽電池、組件的測試需求。
二、設備規格
| 型號 | ASS41-0101 |
| 太陽光模擬器光源等級 | AAA |
| 太陽模擬器等級標準 | 符合GB/T 6494-2017 國際 |
| 光源類型 | 氙燈 |
| 光譜匹配 | AM0,0.75-1.25 (A級) |
| 幅照度不穩定性 | STI<0.5%; LTI<2%(A級) |
| 幅照度不均勻性 | <2% (A級) |
| 光譜範圍 | 350-1800nm |
| 輻照強度 | 1367W/m2 |
三、設備清單
| 序號 | 部件名稱/標配 | 數量 | 備注(品牌) |
| 1 | AM0 光源模塊 | 1套 | 愛疆 |
| 2 | 氙燈驅動電源 | 1套 | 愛疆 |
| 3 | 智能電子負載箱 | 1套 | 愛疆 |
| 4 | AM0 測試軟件係統 | 1套 | 愛疆 |
| 5 | 工裝 | 1套 | 愛疆 |
| 6 | 測試台 | 1套 | 愛疆 |
四、廠務需求
| 項目 | 參數 |
| 電氣條件 | 電源 | 三相五線/220V±10%、50Hz |
| 插頭規格 | 3孔(有明確接地要求) |
| 接地 | 為防止觸電,設備須提供接地端口 |
| 最大功率 | 5kW |
| 運行功率 | 3kW |
| 環境溫度 | 25℃±10℃ |
| 環境濕度 | 40-65% RH |
| 其他 | 無腐蝕性氣體、無陽光直射 |